Chỉ tiêu xét tuyển Đại học chính quy năm 2026 (Dự kiện)
| STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHỈ TIÊU |
| 1 | ✅Y khoa | 479 |
| 2 | ✅Y học cổ truyền | 289 |
| 3 | ✅Dược học | 99 |
| 4 | ✅Điều dưỡng | 139 |
| 5 | ✅Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin) | 50 |
| 6 | ✅Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin) | 30 |
| 7 | ✅Công nghệ thông tin (Phát triển phần mềm) | 30 |
| 8 | ✅Công nghệ thông tin (AI&IoT) | 30 |
| 9 | ✅Công nghệ thông tin (An toàn bảo mật hệ thống) | 30 |
| 10 | ✅Công nghệ đa phương tiện | 50 |
| 11 | ✅Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiên) | 79 |
| 12 | ✅Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông doanh nghiệp) | 50 |
| 13 | ✅Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông số) | 50 |
| 14 | ✅Quan hệ công chúng | 99 |
| 15 | ✅Ngôn ngữ Anh | 139 |
| 16 | ✅Ngôn ngữ Trung Quốc | 239 |
| 17 | ✅Luật kinh tế | 146 |
| 18 | ✅Kỹ thuật ô tô (Kỹ thuật ô tô) | 29 |
| 19 | ✅Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 25 |
| 20 | ✅Kỹ thuật ô tô (Ô tô điện và ô tô hybrid) | 25 |
| 21 | ✅Quản lý kinh tế | 100 |
| 22 | ✅Quản trị kinh doanh | 99 |
| 23 | ✅Tài chính ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng) | 29 |
| 24 | ✅Tài chính ngân hàng (Ngân hàng số) | 25 |
| 25 | ✅Tài chính ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp) | 25 |
| 26 | ✅Kế toán | 60 |
| 27 | ✅Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 65 |
| 28 | ✅Quản trị khách sạn | 50 |
| 29 | ✅Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50 |
| 30 | ✅Thương mại điện tử | 60 |
| 31 | ✅Thiết kế đồ họa | 79 |
| 32 | ✅Thiết kế nội thất | 39 |
| Tổng | 2808 |
Trường đại học Hòa Bình có 4 hình thức tuyển sinh hệ đại học chính quy như: xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả đánh giá năng lực các trường đại học và xét tuyển thẳng. Quý phụ huynh và học sinh có nhu cầu tìm hiểu tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 xin liên hệ.
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 02471099669 – 0981969288
E-mail: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn
FB: https://www.facebook.com/daihochoabinh28022
