HỌC PHÍ SINH VIÊN CHÍNH QUY (Dự kiến)
|
STT |
Ngành đào tạo | Học phí/ tín chỉ | Học phí/ tháng (đồng) | Số tín chỉ toàn khóa |
| 1 | Y khoa | 2.080.000 | 6.900.000 | 199 (6 năm) |
| 2 | Y học cổ truyền | 1.600.000 | 5.170.000 | 194 (6 năm) |
| 3 | Dược | 1.450.000 | 4.990.000 | 155 (4,5 năm) |
| 4 | Điều dưỡng | 1.070.000 | 4.100.000 | 134 (3,5 năm) |
| 5 | Công nghệ thông tin | 940.000 | 3.520.000 | 131 (3,5 năm |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 940.000 | 3.460.000 | 129 (3,5 năm) |
| 7 | Quan hệ công chúng | 940.000 | 3.460.000 | 129 (3,5 năm) |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 920.000 | 3.470.000 | 132 (3,5 năm) |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 940.000 | 3.520.000 | 131 (3,5 năm) |
| 10 | Luật kinh tế | 940.000 | 3.460.000 | 129 (3,5 năm) |
| 11 | Kỹ thuật ô tô | 1.050.000 | 3.940.000 | 150 (4 năm) |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 940.000 | 3.550.000 | 132 (3,5 năm) |
| 13 | Tài chính ngân hàng | 950.000 | 3.530.000 | 130 (3,5 năm) |
| 14 | Kế toán | 950.000 | 3.530.000 | 130 (3,5 năm) |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 950.000 | 3.530.000 | 130 (3,5 năm) |
| 16 | Quản trị khách sạn | 950.000 | 3.580.000 | 132 (3,5 năm) |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 1.070.000 | 4.000.000 | 131 (3,5 năm) |
| 18 | Thương mại điện tử | 1.070.000 | 4.000.000 | 131 (3,5 năm) |
| 19 | Thiết kế đồ họa | 1.080.000 | 3.650.000 | 135 (4 năm) |
| 20 | Thiết kế nội thất | 1.080.000 | 3.650.000 | 135 (4 năm) |
| 21 | Thiết kế thời trang | 1.080.000 | 3.650.000 | 135 (4 năm) |
| 22 | Công nghệ đa phương tiện | 940.000 | 3.550.000 | 132 (3,5 năm) |
| 23 | Quản lý kinh tế | 930.000 | 3.510.000 | 132 (3,5 năm) |
Học phí các năm tiếp theo tăng 11%; Riêng 3 ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang tăng 14% so với năm trước.
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 02471099669 – 0981969288
E-mail: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn
